Frachtkostenübersicht
Frachtkosten für Palettenware
Alle aufgeführten Frachtkosten verstehen sich inkl. Umsatzsteuer für die Lieferung mit Standardversand an einer Abladestelle mit Hebebühne und Hubwagen
für die in der Frachtkostenstaffel angegebene Anzahl Paletten im jeweiligen Postleitzahlenbereich. Alle Frachtkosten sind in € und inklusive der gültigen Umsatzsteuer.
| PLZ | 1 Palette | 2 Paletten | 3 Paletten | 4 Paletten | 5 Paletten | 6 Paletten |
| 01 | 112.12 | 195.55 | 274.43 | 362.75 | 451.41 | |
| 02 | 111.41 | 194.76 | 273.59 | 361.64 | 450.03 | |
| 03 | 138.12 | 232.47 | 320.05 | 423.28 | 527.06 | |
| 04 | 105.28 | 181.48 | 253.06 | 334.25 | 415.79 | |
| 06 | 108.20 | 182.96 | 252.47 | 333.37 | 414.67 | |
| 07 | 119.30 | 201.41 | 277.70 | 366.93 | 456.62 | |
| 08 | 107.86 | 185.56 | 258.45 | 341.42 | 424.74 | |
| 09 | 105.54 | 183.42 | 256.87 | 339.36 | 422.18 | |
| 10 | 109.55 | 186.71 | 258.41 | 341.31 | 424.61 | |
| 12 | 103.70 | 178.36 | 248.12 | 327.65 | 407.55 | |
| 13 | 105.49 | 181.79 | 253.19 | 334.44 | 416.02 | |
| 14 | 108.21 | 184.50 | 255.66 | 337.68 | 420.07 | |
| 15 | 109.79 | 186.79 | 258.59 | 341.53 | 424.88 | |
| 16 | 119.32 | 200.93 | 276.63 | 365.50 | 454.83 | |
| 17 | 120.41 | 206.12 | 286.37 | 378.56 | 471.16 | |
| 18 | 119.44 | 203.75 | 282.52 | 373.40 | 464.72 | |
| 19 | 116.76 | 197.25 | 272.02 | 359.38 | 447.19 | |
| 20 | 61.64 | 101.58 | 148.97 | 196.34 | 243.72 | |
| 21 | 99.40 | 167.56 | 230.75 | 304.47 | 378.55 | |
| 22 | 61.64 | 101.58 | 148.97 | 196.34 | 243.72 | |
| 23 | 106.91 | 181.83 | 251.69 | 332.36 | 413.42 | |
| 24 | 46.30 | 69.54 | 100.91 | 132.27 | 163.63 | 195.00 |
| 25 | 46.30 | 69.54 | 100.91 | 132.27 | 163.63 | 195.00 |
| 26 | 104.09 | 175.99 | 242.81 | 320.52 | 398.60 | |
| 27 | 102.09 | 170.80 | 234.12 | 308.65 | 383.57 | |
| 28 | 89.40 | 152.62 | 211.59 | 279.03 | 346.76 | |
| 29 | 109.99 | 179.30 | 242.28 | 319.64 | 397.50 | |
| 30 | 78.64 | 132.11 | 181.60 | 239.05 | 296.78 | |
| 31 | 85.87 | 142.77 | 195.04 | 256.89 | 319.09 | |
| 32 | 82.06 | 137.34 | 188.33 | 247.99 | 307.96 | |
| 33 | 84.45 | 143.15 | 197.72 | 260.54 | 323.64 | |
| 34 | 89.87 | 149.72 | 204.84 | 269.95 | 335.41 | |
| 35 | 101.96 | 171.91 | 236.76 | 312.47 | 388.55 | |
| 36 | 90.43 | 152.76 | 210.61 | 277.66 | 345.05 | |
| 37 | 89.75 | 151.08 | 207.87 | 274.01 | 340.47 | |
| 38 | 98.82 | 163.03 | 221.84 | 292.51 | 363.58 | |
| 39 | 98.12 | 165.62 | 228.28 | 301.18 | 374.45 | |
| 40 | 93.71 | 161.41 | 224.95 | 296.84 | 369.01 | |
| 41 | 99.57 | 171.11 | 238.15 | 314.40 | 390.96 | |
| 42 | 92.22 | 159.46 | 222.72 | 293.88 | 365.32 | |
| 44 | 93.69 | 161.18 | 224.52 | 296.26 | 368.29 | |
| 45 | 93.77 | 161.41 | 224.88 | 296.73 | 368.89 | |
| 46 | 93.70 | 161.79 | 225.80 | 297.97 | 370.44 | |
| 47 | 96.47 | 165.57 | 230.27 | 303.90 | 377.85 | |
| 48 | 95.44 | 162.03 | 224.00 | 295.51 | 367.35 | |
| 49 | 98.06 | 164.40 | 225.75 | 297.77 | 370.17 | |
| 50 | 99.58 | 171.54 | 238.99 | 315.52 | 392.39 | |
| 51 | 95.08 | 164.05 | 228.87 | 302.06 | 375.55 | |
| 52 | 98.64 | 170.69 | 238.51 | 314.91 | 391.61 | |
| 53 | 101.07 | 174.58 | 243.68 | 321.78 | 400.19 | |
| 54 | 114.96 | 195.82 | 271.32 | 358.49 | 446.07 | |
| 55 | 104.58 | 179.74 | 250.24 | 330.49 | 411.06 | |
| 56 | 102.73 | 176.72 | 246.12 | 325.01 | 404.22 | |
| 57 | 102.53 | 174.13 | 240.77 | 317.80 | 395.23 | |
| 58 | 95.52 | 165.81 | 232.04 | 306.31 | 380.85 | |
| 59 | 92.81 | 157.79 | 218.31 | 287.94 | 357.90 | |
| 60 | 95.03 | 163.25 | 227.03 | 299.50 | 372.28 | |
| 61 | 94.58 | 162.67 | 226.52 | 298.92 | 371.63 | |
| 63 | 95.54 | 164.24 | 228.64 | 301.73 | 375.14 | |
| 64 | 100.94 | 173.49 | 241.52 | 318.87 | 396.56 | |
| 65 | 97.06 | 167.21 | 233.06 | 307.63 | 382.51 | |
| 66 | 106.55 | 185.27 | 259.55 | 342.92 | 426.62 | |
| 67 | 100.20 | 173.97 | 243.50 | 321.56 | 399.92 | |
| 68 | 101.90 | 176.04 | 245.65 | 324.41 | 403.50 | |
| 69 | 107.78 | 184.56 | 256.35 | 338.59 | 421.20 | |
| 70 | 102.62 | 180.26 | 253.90 | 335.47 | 417.31 | |
| 71 | 105.22 | 184.05 | 258.66 | 341.77 | 425.19 | |
| 72 | 109.43 | 191.88 | 270.00 | 356.89 | 444.07 | |
| 73 | 105.31 | 183.94 | 258.32 | 341.34 | 424.63 | |
| 74 | 103.68 | 179.70 | 251.32 | 331.95 | 412.91 | |
| 75 | 110.95 | 191.39 | 266.98 | 352.77 | 438.94 | |
| 76 | 105.82 | 183.70 | 257.13 | 339.71 | 422.61 | |
| 77 | 109.45 | 191.96 | 270.15 | 357.08 | 444.32 | |
| 78 | 110.23 | 194.80 | 275.27 | 363.95 | 452.90 | |
| 79 | 117.76 | 205.69 | 288.86 | 381.98 | 475.44 | |
| 80 | 121.05 | 210.42 | 294.53 | 389.48 | 484.82 | |
| 81 | 125.37 | 216.54 | 302.00 | 399.40 | 497.21 | |
| 82 | 128.99 | 220.39 | 305.84 | 404.45 | 503.53 | |
| 83 | 124.43 | 218.79 | 308.39 | 408.00 | 507.96 | |
| 84 | 120.62 | 211.33 | 297.22 | 393.11 | 489.35 | |
| 85 | 113.40 | 198.30 | 278.62 | 368.35 | 458.39 | |
| 86 | 113.33 | 196.86 | 275.65 | 364.35 | 453.41 | |
| 87 | 116.12 | 202.61 | 284.36 | 375.98 | 467.94 | |
| 88 | 111.52 | 196.32 | 276.84 | 366.00 | 455.48 | |
| 89 | 105.78 | 185.36 | 260.78 | 344.61 | 428.72 | |
| 90 | 99.34 | 173.27 | 243.16 | 321.13 | 399.39 | |
| 91 | 107.93 | 186.01 | 259.34 | 342.60 | 426.21 | |
| 92 | 116.70 | 199.99 | 278.03 | 367.46 | 457.29 | |
| 93 | 113.92 | 198.00 | 277.38 | 366.67 | 456.30 | |
| 94 | 118.20 | 207.68 | 292.55 | 386.91 | 481.60 | |
| 95 | 86.89 | 144.71 | 197.89 | 260.69 | 323.83 | |
| 96 | 102.95 | 177.27 | 246.98 | 326.16 | 405.67 | |
| 97 | 103.41 | 175.18 | 241.97 | 319.41 | 397.23 | |
| 98 | 102.12 | 173.38 | 239.73 | 316.43 | 393.50 | |
| 99 | 98.51 | 166.45 | 229.51 | 302.82 | 376.49 |
Frachtkosten für lose Ware (Eingeblasen)
Bitte fragen Sie die aktuellen Preise und Frachtkosten für lose Ware direkt über unser Shopsystem ab, indem Sie das gewünschte Produkt in der gewünschten Menge in den Warenkorb legen und an der Kasse lediglich das Feld "Postleitzahl" ausfüllen. Das System zeigt Ihnen dann den Gesamtpreis an und Sie haben die Möglichkeit die Menge nachträglich zu verändern, worauf eine erneute Berechnung ausgelöst wird. Da wir lose Holzpellets immer zum Tagespreis anbieten möchten, ist eine Frachtkostenstaffel wie bei Palettenware leider nicht möglich.

